kalyan night Jodi chart
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 64 | 80 | 22 | 31 |
| 21 | 22 | 92 | 04 | 56 |
| 56 | 22 | 37 | 25 | 69 |
| 58 | 03 | 60 | 96 | 21 |
| 90 | 70 | 85 | 15 | 86 |
| 98 | 38 | 16 | 82 | 70 |
| 59 | 17 | 17 | 15 | 66 |
| 19 | 40 | 40 | 97 | 89 |
| 17 | 77 | 24 | 14 | 96 |
| 22 | ** | 89 | 55 | 89 |
| 28 | 02 | 28 | 32 | 50 |
| 29 | 55 | 84 | 86 | 81 |
| 97 | 00 | 60 | 16 | 01 |
| 87 | 78 | 07 | 84 | 71 |
| 16 | 57 | 61 | 01 | 60 |
| 35 | 58 | 29 | 55 | 09 |
| 23 | 81 | 78 | 11 | 23 |
| 31 | 25 | 50 | 77 | 21 |
| 66 | 28 | 29 | 83 | 59 |
| 02 | 24 | 65 | 65 | 44 |
| 54 | 40 | 46 | 41 | 23 |
| 63 | 10 | 69 | 93 | ** |
| ** | ** | |||
| 39 | 86 | 66 | 94 | 58 |
| 37 | 08 | 67 | 76 | 95 |
| 04 | 41 | 37 | 59 | 03 |
| 98 | 65 | 82 | 87 | 82 |
| 90 | 41 | 86 | 53 | 45 |
| 79 | 03 | 60 | 53 | 59 |
| 03 | 42 | 98 | 76 | 42 |
| 19 | 47 | 47 | 75 | 36 |
| 36 | 29 | 79 | 97 | 51 |
| 79 | 68 | 35 | 32 | ** |
| 70 | 70 | 34 | 30 | 42 |
| 95 | 85 | 62 | 80 | 91 |
| 28 | 31 | 63 | 51 | 54 |
| 2 | ||||
| 28 | 35 | 24 | 83 | 52 |
| 66 | 28 | |||
| 44 | 06 | 96 | 33 | 52 |
| 77 | 80 | 21 | 67 | 25 |
| 7 | ||||
| 78 | 67 | 70 | 60 | 23 |
| 07 | 76 | 36 | 61 | 68 |
| 81 | 84 | 84 | 91 | 18 |
| 81 | 14 | 52 | 41 | 38 |
| 21 | 61 | 82 | 31 | 01 |
| 13 | 08 | 45 | 40 | 47 |
| 64 | 42 | 45 | 81 | 98 |
| 88 | 27 | 72 | 58 | 97 |
| 88 | 84 | 73 | 14 | 64 |
| 89 | 66 | 89 | 55 | 85 |
| 55 | 73 | 58 | 06 | 14 |
| 53 | 45 | 92 | 55 | 12 |
| 65 | 96 | 42 | 76 | 70 |
| ** | ** | ** | ** | ** |
| ** | ** | 54 | 31 | 37 |
| 54 | 61 | 60 | 27 | 63 |
| 40 | 88 | 61 | 58 | 87 |
| 66 | 15 | 95 | 48 | 17 |
| 78 | 62 | 08 | 51 | 00 |
| 20 | 96 | 96 | 31 | 06 |
| 60 | 19 | 35 | 33 | 24 |
| 31 | 89 | 14 | 14 | 12 |
| 84 |
